产品介绍
无源无线振动传感器主要用于监测振动的实时变化,可广泛应用在能源、轨道交通、物流运输等领域,具体应用于转动轮轴、大型电机、风力发电机、铁轨等振动频率实时监测场景。
主要功能:通过振动频率的大数据分析,进行设备故障定位和感知。
产品参数 | |
通讯频率 | IISM频段/授权频段 |
产品重量 | 60g(不含天线) |
测量范围 | 3轴加速度:±2g/±4g/±8g/±16g |
采样率 | 1Hz ~ 5.3kHz/次(可调整) |
分辨率 | 10bit, 31.2 mg/LSB (16g) |
无源驱动距离 | 10~100m |
外形尺寸 | Φ30mm H60mm |
防护等级 | IP54~IP67 |
外壳材料 | LY12航空铝+ABS天线罩 |
安装方式 | 磁吸/螺母/卡扣等 |
产品材质、外形、尺寸、重量可根据实际场景定制 |